|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 6 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 25 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 25 岁 | 身高 : 158 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :   3.00 分 | 身材 平均评价 :   3.00 分 | 表演 平均评价 :   3.00 分 | 態度 平均评价 :   3.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 親愛的娘子妳的外送到 的評論: 人生短暫,不要為他人的期望而活是為自己而行而活( 2026-05-12 04:28:27 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | Wei8777 的評論: 主播非常棒 請不要情勒主播 綠播!綠播!( 2026-05-12 00:05:30 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 專家 的評論: 調皮愛搞怪( 2026-05-10 04:29:08 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | Etbiggg 的評論: 初戀系女友不推不行( 2026-05-06 23:14:45 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | Ryan瑞恩 的評論: 綠播,很好聊天,歡迎多來。( 2026-05-06 03:32:17 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 陌生的人 的評論: 真誠的人不多,但我相信妳是,加油( 2026-05-06 01:00:49 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 臉控的震 的評論: 真棒( 2026-05-06 00:21:45 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 善盡個人權益 的評論: 不適合也是要評價的( 2026-05-05 21:50:37 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 想找個人 的評論: 活潑可愛美麗大方,全程笑容,優質推推( 2026-05-03 21:03:37 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 傑 的評論: 超可愛,貼心...( 2026-05-02 05:58:25 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-05-12 00:00 | 2026-05-12 05:29 | 329 分鐘 | | 2 | 2026-05-11 21:05 | 2026-05-11 23:59 | 175 分鐘 | | 3 | 2026-05-07 20:05 | 2026-05-07 21:05 | 60 分鐘 | | 4 | 2026-05-07 00:00 | 2026-05-07 05:45 | 345 分鐘 | | 5 | 2026-05-06 21:13 | 2026-05-06 23:59 | 167 分鐘 | | 6 | 2026-05-06 00:00 | 2026-05-06 05:05 | 305 分鐘 | | 7 | 2026-05-05 20:31 | 2026-05-05 23:59 | 208 分鐘 | | 8 | 2026-05-05 00:00 | 2026-05-05 06:23 | 384 分鐘 | | 9 | 2026-05-04 20:22 | 2026-05-04 23:59 | 217 分鐘 | | 10 | 2026-05-04 00:00 | 2026-05-04 05:43 | 343 分鐘 | | 11 | 2026-05-03 20:10 | 2026-05-03 23:59 | 230 分鐘 | | 12 | 2026-05-03 00:00 | 2026-05-03 06:53 | 413 分鐘 | | 13 | 2026-05-02 20:01 | 2026-05-02 23:59 | 238 分鐘 | | 14 | 2026-05-02 00:01 | 2026-05-02 07:38 | 456 分鐘 | | |
|